Home » Verwaltung / Rathaus » Wir stellen uns vor » Hebesätze der Ortsgemeinden im Haushaltsjahr 2012
Hebesätze der Ortsgemeinden im Haushaltsjahr 2012
Realsteuerhebesätze in %, Hundesteuerhebesätze in Euro
| | | | | | | | | | |
| Arnshöfen | | | | | | | | | |
| Berod b.W. | | | | | | | | | |
| Bilkheim | | | | | | | | | | |
| Dreikirchen | | | | | | | | | |
| Elbingen | | | | | | | | | |
| Ettinghausen | | | | | | | | | |
| Hahn am See | | | | | | | | | |
| Herschbach/Oww. | | | | | | | | | | |
| Hundsangen | | | | | | | | | |
| Kuhnhöfen | | | | | | | | | |
| Mähren | | | | | | | | | |
| Meudt | | | | | | | | | |
| Molsberg | | | | | | | | | |
| Niederahr | | | | | | | | | |
| Oberahr | | | | | | | | | |
| Obererbach | | | | | | | | | |
| Salz | | | | | | | | | |
| Steinefrenz | | | | | | | | | |
| Wallmerod | | | | | | | | | |
| Weroth | | | | | | | | | |
| Zehnhausen | | | | | | | | | |
| Durchschnitt | | | | | | | | | |
|


VG Wallmerod